Rankinglista för Götaverken-Lundby SK per den 1 september 2023
Ny | Förra | Namn | Ny | Ändring |
1 | Anders Sjölander | 1964 | ||
2 | Bengt Hellström | 1817 | ||
3 | Matti Virolainen | 1802 | ||
4 | Lars Persson | 1797 | ||
5 | Robert Wiklund | 1783 | ||
6 | Stig Andersson | 1772 | ||
7 | Åke Liljegren | 1700 | ||
8 | Sture Hellberg | 1699 | ||
9 | Sören Herbertsson | 1654 | ||
10 | Lennart Karlsson | 1640 | ||
11 | Rune Lindqvist | 1637 | ||
12 | Karol Olle | 1632 | ||
13 | Per Karlsson | 1622 | ||
14 | Antero Tikkanen | 1621 | ||
15 | Roger Nilsson | 1592 | ||
16 | Curt Marcusson | 1578 | ||
17 | Maurits Hjerpe | 1572 | ||
18 | Rolf Bolin | 1563 | ||
19 | Kent Johansson | 1559 | ||
20 | Pierre Ahnland | 1557 | ||
21 | Stig Berg | 1537 | ||
22 | Kristoffer Creutz | 1512 | ||
23 | Gille Bernin | 1501 | ||
24 | Lars Ekström | 1497 | ||
25 | Gunnar Johansson | 1482 | ||
26 | Clas Engvall | 1474 | ||
27 | Martin Bjureblad | 1393 | ||
28 | Einar Olsson | 1371 | ||
29 | Jimmy Chang | 1345 | ||
30 | Roland Häll | 1311 | ||
31 | Tore Karlsson | 1227 | ||
32 | Bo Branegård | |||
33 | Fredrik Coos | |||
34 | Elham Fayaz | |||
35 | Edvin Oskarsson | |||
36 | Daniel Pehrman | |||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 |